FACTS
Based upon the US Census Bureau and the data
collected in 1990 US Census,
The Adamson Surname is:
Popularity- was ranked as 2384 th
and the
Frequency was 5 in 100,000 persons or
thereabouts
Source
of
this information is: 1990 US Census
**************
In the census year 2000, there
were
slight changes:
Popularity was ranked as 2065
th and
frequency was 5.96 in 100,000 persons.
*************
As I do my census extractions, I have created a table
showing the total Count by state. This may be of interest
to
you:
Place Names
Though out the world, the Adamson Name has been recognized and honored.
These places can be categorized into two groups.
The first group are Offical places as identified by the US
Government.
They
can be found in the USGS Geographic Names Information
System(GNIS).
For more details , Go
To: USGS-GNIS
They Are:
Adamson Creek | stream | Sebastian Co., Arkansas |
Adamson Landing Field (historical) | airport | Inyo Co., California |
Adamson Mine | mine | Inyo Co., California |
Adamson | populated place | Heard Co., Georgia |
Adamson Cemetery | cemetery | Heard Co., Georgia |
Adamson
Junior
High
School..................![]() |
school | Clayton Co., Georgia |
Adamson Square | park | Carroll Co., Georgia |
Adamsonville | locale | Jasper Co., Iowa |
Adamson Branch | stream | Lawrence Co., Indiana |
Adamson (historical) | locale | Rooks Co., Kansas |
Adamson | populated place | Letcher Co., Kentucky |
Adamson Branch | populated place | Crittenden Co., Kentucky |
Adamson Cemetery | cemetery | Caldwell Co., Kentucky |
Adamson Lake | lake | Manistee Co., Michigan |
Adamson Creek | stream | Pawnee Co., Nebraska |
Adamson Dam | dam | Cherry Co., Nebraska |
Adamson Ranch | locale | Cherry Co., Nebraska |
Adamson Ranch | locale | Cherry Co., Nebraska |
Adamson Mines | mine | San Juan Co., New Mexico |
Adamson Mine | mine | Humbolt Co., Nevada |
Adamson | populated place | Pittsburg Co., Oklahoma |
Adamson Post Office (historical) | post office | Pittsburg Co., Oklahoma |
Adamson Mill (historical) | locale | Kershaw Co., South Carolina |
Adamson Branch | stream | Dekalb Co., Tennessee |
Adamson Branch School (historical) | school | Dekalb Co., Tennessee |
Adamson Hollow | valley | Macon Co., Tennessee |
Adamson High School | school | Dallas Co., Texas |
Adamson Ranch | locale | Edwards Co., Texas |
Adamson Ranch | locale | Pacific Co., Washington |
Adamson Run | stream | Randolph Co., West Virginia |
Adamson Ditch Number 1 | canal | Laramie Co., Wyoming |
Adamson Ditch Number 2 | canal | Laramie Co., Wyoming |
Adamson Ditch Number 3 | canal | Laramie Co., Wyoming |
Adamson Draw | valley | Johnson Co., Wyoming |
The following group are places that are locally
named
and not listed above:
If you have a place that could be included, please send me an
email.
Also if you have any photographs of them that can be shown or a description on how to find.
(click on name to see photograph)
(if available)
Adamson Road | road | Pine Bluff, Jefferson Co., Arkansas |
Adamson Road | road | Marked Tree, Poinsett Co., Arkansas |
Adamson House | Historical home | Malibu Lagoon State Park, California |
Adamson Street | street | Bowden, Carroll Co., Georgia |
Adamson Road | road | Bowden, Carroll Co., Georgia |
Adamson Road | road | Carroll Co., Georgia |
Adamson Street | street | Carrollton, Carroll Co., Georgia |
Adamson Road | street | Clayton Co., Georgia |
Adamson Parkway | street | Clayton Co., Georgia |
Adamson Cemetery | cemetery | Clayton Co., Georgia |
Adamson Cemetery | cemetery | Appanoose Co., Iowa |
Adamson Drive | street | Bowling Green, Warren Co., Kentucky |
Gum-Adamson Cemetery | cemetery | Lawrence Co., Missouri |
Adamson Cabin | cabin | Lawrence Co., Missouri |
Adamson Road | county road | Wright Co., Missouri |
Adamson Road | road | Genesco, Livingston Co., New York |
Adamson Cemetery | cemetery | Greene Co., Pennsylvania |
Adamson Cemetery | cemetery | Pittsburg Co., Oklahoma |
Adamson Cemetery Street | street | Pittsburg Co., Oklahoma |
Adamson (Crouse school) Cemetery | cemetery | Greene Co., Pennsylvania |
Adamson Road | road | Marianna, Washington Co., Pennsylvania |
Adamson Lane | street | York, York Co., Pennsylvania |
Adamson Branch Road | county road | Dekalb Co., Tennessee |
Adamson Lane | street | Woodbury, Cannon Co., Tennessee |
Adamson Road | road | Woodbury, Cannon Co., Tennessee |
W. H. Adamson High School | school | Dallas, Dallas Co., Texas |
Athlone
(aka
Adamson)
Castle
A
Second Link |
Castle | Athlone, Co. Westmeath, Ireland |
Adamson Band | Organization (Band) | Dunkinfield, England |
Adamson Road | road | London, England |
Adamson University | place | Manila, Philippines |
Adamson
Drive |
Drive |
Endeavor
Hills, Melbourne, Victoria, Australia |
Adamson
Road |
Road |
Beaconsfield, Melbourne, Victoria, Australia |
Adamson
Street |
Street |
Beaconsfield, Melbourne, Victoria, Australia |
Adamson Street | Street |
Braybrook, Melbourne, Victoria, Australia |
Adamson Street | Street |
Brighton, Melbourne, Victoria, Australia |
Adamson Street | Street |
Heideolbert, Melbourne, Victoria, Australia |
Adamson Crescent |
Street |
Wanniassa, Canberra, ACT,
Australia |
I would welcome
Adamson named places
from thoughout the world.
In the past I have seen Adamson Place-names
in England, Scotland, and Australia and New Zealand
Please send me what you can.